Đang truy cập :
81
•Máy chủ tìm kiếm : 52
•Khách viếng thăm : 29
Hôm nay :
10327
Tháng hiện tại
: 10327
Tổng lượt truy cập : 20900419
STT | Tập thể, cán nhân | Số tiền |
1 | Bs An Thị Bích Vân - Phó hiệu trưởng | 200,000 |
2 | Ths Bạch Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng | 100,000 |
3 | Cn Lê Thị Lan - Phó TP CTHSSV | 100,000 |
4 | Nguyễn Thị Hồng Thắng - GVCN lớp Y45A2 | 200,000 |
5 | Ths Nguyễn Thị Mẫn - Khoa YTCC | 50,000 |
6 | Bs Lê Thị Thu - Khoa YTCC | 50,000 |
7 | Bs Phạm Thị Thúy Hậu - Khoa Dược -YHCT | 100,000 |
8 | Cn Hà Kim Thép - Phòng HCTC | 50,000 |
9 | Bs Nguyễn Thị Bích Liên - Khoa Dược - YHCT | 200,000 |
10 | Hội chữ thập đỏ nhà trường | 300,000 |
11 | BCH Đoàn trường | 500,000 |
12 | Chi đoàn Cán bộ - Giáo viên | 500,000 |
13 | Tập thể 44A1 | 200,000 |
14 | Tập thể 44A2 | 200,000 |
15 | Tập thể 44B | 150,000 |
16 | Tập thể 44C1 | 200,000 |
17 | Tập thể 44C2 | 500,000 |
18 | Tập thể 44C3 | 460,000 |
19 | Tập thể 44C4 + GVCN | 300,000 |
20 | Tập thể 44C5 | 200,000 |
21 | Tập thể 44D1 | 200,000 |
22 | Tập thể 44D2 | 200,000 |
23 | Tập thể 44D3 | 500,000 |
24 | Tập thể 44D4 + GVCN | 300,000 |
25 | Tập thể Đ D 23A | 200,000 |
26 | Tập thể Đ D 23B | 200,000 |
27 | Tập thể 45A1 | 200,000 |
28 | Tập thể 45A2 | 2,530,000 |
29 | Tập thể 45A3 | 250,000 |
30 | Tập thể 45A4 + GVCN | 400,000 |
31 | Tập thể 24A | 300,000 |
32 | Tập thể lớp CĐ Điều dưỡng | 200,000 |
Tổng số: | 10,040,000 |
Tác giả bài viết: ThànhTQ
Nguồn tin: Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn