Lịch, Kết quả thi đấu bóng đá
- Thứ năm - 18/10/2012 04:10
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

Lịch, Kết quả thi đấu bóng đá
1. Danh sách các đội sau khi ghép lớp, chi đoàn (cho cả 2 đội nam và nữ:)
1. Đội 1: Lớp 43A2 – 43B3
2. Đội 2: Lớp 43B4 – 43C2
3. Đội 3: Lớp 43B2 – 44C3
4. Đội 4: Lớp 43A1 – 43C1
5. Đội 5: Lớp 44A2 – ĐD22
6. Đội 6: Lớp 44C2 – 44C6
7. Đội 7: Lớp 44A1 – 43C3
8. Đội 8: Lớp 43C4 – 44C4
9. Đội 9: Lớp 44B – 43B1
10. Đội 10: Lớp 23A – 44C1
11. Đội 11: Lớp 43A3 – 44C5
12. Đội 12: Khối 42D
2. Bốc thăm chia bảng bóng đá nam
Bảng A: Màu áo Bảng B Màu áo
1. Đội 6 1. Đội 1
2. Đội 7 2. Đội 2
3. Đội 8 3. Đội 3
4. Đội 9 4. Đội 4
5. Đội 11 5. Đội 5
6. Đội 12 6. Đội 10
3. Bốc thăm chia bảng bóng đá nữ (Đội 42D không tham gia bóng đá nữ)
Bảng A: Màu áo Bảng B Màu áo
1. Đội 2 1. Đội 1
2. Đội 4 2. Đội 3
3. Đội 5 3. Đội 6
4. Đội 8 4. Đội 7
5. Đội 9 5. Đội 10
6. Đội 11
LỊCH THI ĐẤU CỤ THỂ
Xếp hạng thứ tự:
Nam Nữ
1. Đội 7 1. Đội 3
2. Đội 5 2. Đội 11
3. Đội 1 3. Đội 2
Ghi chú:
- Thời gian thi đấu vào các buổi chiều từ 16h30
- Ngày thứ 7: thi đấu từ 16h00
- Chủ nhật: + Buổi sáng: từ 7h30
+ Buổi chiều: từ 14h00
- Đội nào không đến đúng giờ sẽ bị xử thua 0 - 3 (kể cả trường hợp 2 đội cùng không đến)
- Các trận bị hoãn sẽ được bố trí lịch đá bù sau không đá nối tiếp vào ngày hôm sau.
- Khi có sự thay đổi về lịch sẽ được BTC thông báo cụ thể tới các đội.
Yên Bái, ngày 18 tháng 10 năm 2012
BAN TỔ CHỨC
P. BÍ THƯ
(Đã ký)
Trần Quang Thành
1. Đội 1: Lớp 43A2 – 43B3
2. Đội 2: Lớp 43B4 – 43C2
3. Đội 3: Lớp 43B2 – 44C3
4. Đội 4: Lớp 43A1 – 43C1
5. Đội 5: Lớp 44A2 – ĐD22
6. Đội 6: Lớp 44C2 – 44C6
7. Đội 7: Lớp 44A1 – 43C3
8. Đội 8: Lớp 43C4 – 44C4
9. Đội 9: Lớp 44B – 43B1
10. Đội 10: Lớp 23A – 44C1
11. Đội 11: Lớp 43A3 – 44C5
12. Đội 12: Khối 42D
2. Bốc thăm chia bảng bóng đá nam
Bảng A: Màu áo Bảng B Màu áo
1. Đội 6 1. Đội 1
2. Đội 7 2. Đội 2
3. Đội 8 3. Đội 3
4. Đội 9 4. Đội 4
5. Đội 11 5. Đội 5
6. Đội 12 6. Đội 10
3. Bốc thăm chia bảng bóng đá nữ (Đội 42D không tham gia bóng đá nữ)
Bảng A: Màu áo Bảng B Màu áo
1. Đội 2 1. Đội 1
2. Đội 4 2. Đội 3
3. Đội 5 3. Đội 6
4. Đội 8 4. Đội 7
5. Đội 9 5. Đội 10
6. Đội 11
LỊCH THI ĐẤU CỤ THỂ
Thời gian | Trận | Bảng | Đội tham dự | Kết quả | Ghi chú | ||
Nam | Nữ | ||||||
Chiều 22/10 | 1 | A | 6 | 7 | 2 - 7 | ||
Chiều 23/10 | 2 | A | 2 | 4 | 2 - 0 | ||
Chiều 24/10 | 3 | B | 1 | 2 | 3 - 1 | ||
Chiều 25/10 | 4 | B | 1 | 3 | 0 - 2 | ||
Chiều 26/10 | 5 | A | 8 | 9 | 3 - 1 | ||
Chiều 27/10 | 6 | A | 5 | 8 | 0 - 0 | ||
7 | B | 3 | 4 | 2 - 1 | |||
Chiều 28/10 | 8 | B | 6 | 7 | 2 - 1 | ||
9 | A | 11 | 12 | 5 - 1 | |||
10 | A | 4 | 5 | 0 - 2 | |||
11 | B | 5 | 10 | 6 - 1 | |||
Chiều 29/10 | 12 | B | 10 | 11 | 2 - 4 | ||
Chiều 30/10 | 13 | A | 6 | 8 | 6 - 2 | ||
Chiều 31/10 | 14 | A | 8 | 9 | 2 - 0 | ||
Chiều 1/11 | 15 | B | 1 | 3 | 3 - 1 | ||
Chiều 2/11 | 16 | B | 1 | 6 | Hoãn | ||
Chiều 2/11 | 17 | A | 7 | 9 | 5 - 2 | 7 (1TV); 9 (1TV) | |
Chiều 3/11 | 18 | A | 2 | 5 | 3 - 0 | ||
19 | B | 2 | 4 | 3 - 3 | |||
Sáng 4/11 | 20 | B | 3 | 7 | 2 - 1 | 3 (1TV) | |
21 | A | 6 | 11 | 0 - 6 | |||
22 | A | 4 | 9 | 0 - 4 | |||
23 | B | 1 | 5 | 0 - 3 | |||
Chiều 4/11 | 24 | B | 1 | 10 | 1 - 0 | ||
25 | A | 7 | 12 | 4 - 2 | |||
26 | A | 2 | 8 | 2 - 1 | |||
27 | B | 2 | 10 | 0 - 1 | 10 (1TV) | ||
Chiều 5/11 | 28 | B | 3 | 11 | 3 - 0 | ||
Chiều 6/11 | 29 | A | 6 | 9 | Thi đấu trận 55A ngày 19/11 | ||
Chiều 7/11 | 30 | A | 5 | 9 | 1 - 1 | ||
Chiều 8/11 | 31 | B | 1 | 4 | 2 - 1 | ||
Chiều 9/11 | 32 | B | 1 | 7 | Thi đấu trận 51A ngày 18/11 | ||
Chiều 10/11 | 33 | A | 7 | 8 | 4 - 1 | ||
34 | B | 7 | 11 | 1 - 1 | |||
Sáng 11/11 | 35 | B | 2 | 3 | 0 - 3 | Đội 2 bị xử thua vì bỏ trận 48 | |
36 | A | 2 | 9 | 2 - 3 | |||
37 | A | 9 | 11 | 1 - 3 | |||
38 | B | 1 | 11 | 1 - 2 | |||
Chiều 11/11 | 39 | B | 4 | 5 | 2 - 2 | ||
40 | B | 3 | 6 | 5 - 0 | |||
41 | A | 6 | 12 | 3 - 0 | Đội 12 bỏ cuộc | ||
42 | B | 7 | 10 | 5 - 0 | |||
Chiều 12/11 | 43 | B | 1 | 10 | 9 - 2 | ||
Chiều 13/11 | 44 | B | 6 | 11 | 0 -1 | ||
Chiều 14/11 | 45 | A | 7 | 11 | 4 - 0 | ||
Chiều 15/11 | 46 | B | 3 | 10 | 0 - 0 | ||
Chiều 16/11 | 48 | B | 2 | 5 | 0 - 3 | Đội 2 bỏ cuộc | |
Chiều 17/11 | 49 | A | 8 | 11 | 1 - 6 | ||
50 | B | 3 | 5 | Hoãn | |||
Sáng 18/11 | 51 | A | 8 | 12 | 3 - 0 | Đội 12 bỏ cuộc | |
51A | B | 1 | 7 | 1 - 2 | Đá bù trận 32 | ||
52 | A | 4 | 8 | 0 - 3 | Đội 4 bỏ cuộc | ||
53 | B | 3 | 10 | 4 - 1 | |||
54 | B | 6 | 10 | 2 - 1 | |||
Chiều 19/11 | 55 | A | 9 | 12 | 3 - 0 | Đội 12 bỏ cuộc | |
55A | A | 9 | 6 | 6 - 4 | Đá bù trận 29 | ||
Chiều 20/11 | 56 | B | 4 | 10 | Huỷ | ||
Chiều 21/11 | 50A | B | 3 | 5 | 4-5 | Đá bù trận 50 | |
Chiều 22/11 | 16A | B | 1 | 6 | Đá bù trận 16A | ||
Sáng 25/11 | BKI (nam) | Nhất A–Nhì B | 7 | 1 | 6-2 | ||
BK I (nữ) | Nhất A – Nhì B | 2 | 11 | 0-5 | |||
BK II (nam) | Nhất B – Nhì A | 5 | 11 | 7-1 | |||
BK II (nữ) | Nhất B – Nhì A | 3 | 8 | 3-0 | |||
Chiều 25/11 | Tranh 3-4 (nam) | 1 | 11 | 6-2 | |||
Tranh 3-4 (nữ) | 2 | 8 | 3-1 | ||||
Chiều 26/11 | Chung kết (nữ) | 11 | 3 | 1-3 | |||
Chiều 27/11 | Chung kết (nam) | 7 | 5 | 5-4 | Thi đấu luân lưu |
Xếp hạng thứ tự:
Nam Nữ
1. Đội 7 1. Đội 3
2. Đội 5 2. Đội 11
3. Đội 1 3. Đội 2
Ghi chú:
- Thời gian thi đấu vào các buổi chiều từ 16h30
- Ngày thứ 7: thi đấu từ 16h00
- Chủ nhật: + Buổi sáng: từ 7h30
+ Buổi chiều: từ 14h00
- Đội nào không đến đúng giờ sẽ bị xử thua 0 - 3 (kể cả trường hợp 2 đội cùng không đến)
- Các trận bị hoãn sẽ được bố trí lịch đá bù sau không đá nối tiếp vào ngày hôm sau.
- Khi có sự thay đổi về lịch sẽ được BTC thông báo cụ thể tới các đội.
Yên Bái, ngày 18 tháng 10 năm 2012
BAN TỔ CHỨC
P. BÍ THƯ
(Đã ký)
Trần Quang Thành
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ymc.edu.vn là vi phạm bản quyền