Đang truy cập :
64
•Máy chủ tìm kiếm : 43
•Khách viếng thăm : 21
Hôm nay :
13610
Tháng hiện tại
: 258513
Tổng lượt truy cập : 19739981
Thời gian | Trận | Đội tham dự | Kết quả | Ghi chú | |
Chiều 17/10/2012 | 1 | 44A2 | 43C2 | 0-2 | |
2 | 43A3 | 44B | 2-0 | ||
3 | 23A | 43C1 | 0-2 | ||
4 | 44C3 | 44A1 | 2-0 | ||
5 | 44C5 | 44C4 | 2-0 | ||
6 | 43B3 | 43B1 | 1-2 | ||
7 | 43C4 | 44C2 | 0-2 | ||
8 | 43A1 | 43A2 | 2-0 | ||
9 | 43C3 | 43B4 | 2-0 | ||
10 | ĐD22 | 43B2 | 0-2 | ||
11 | 44C1 | 44C6 | 0-2 | ||
Chiều 18/10/2012 | 12 | 43C2 | 43A3 | 0-2 | |
13 | 43C1 | 44C3 | 0-2 | ||
14 | 44C5 | 43B1 | 0-2 | ||
15 | 44C2 | 43A1 | 0-2 | ||
16 | 43C3 | 43B2 | 0-2 | ||
17 | 43A3 | 44C3 | 2-0 | ||
18 | 43B1 | 43A1 | 0-2 | ||
19 | 43B2 | 44C6 | 2-0 | ||
Chiều 19/10/2012 | 20 | 43A1 | 43B2 | 2-0 | 43A3, 43A1, 43B2 bốc thăm thứ tự thi đấu vòng tròn chọn 2 đội thi đấu chung kết. |
21 | 43B2 | 43A3 | 0-2 | ||
22 | Hủy | ||||
Chung kết | 43A1 | 43A3 | 2-0 |
- Tất cả các đội tập trung vào hồi 16h00 ngày 17/10/2012 tại Sân trường để khai mạc. | ||||
- Kết quả các trận đấu 20,21,22 sẽ được tính điểm theo quy định: + Thắng trực tiếp 2-0) sẽ được tính 2 điểm cho đội thắng + Thắng 2-1 sẽ được tính đội thắng 2 điểm, đội thua 1 điểm |
Tác giả bài viết: ThànhTQ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn