Đang truy cập :
29
Hôm nay :
11064
Tháng hiện tại
: 12566
Tổng lượt truy cập : 19828213
STT | Họ và tên | SBD | Phần thi | Tổng điểm | |
Trang phục Y tế | Tài năng | ||||
1 | Hoàng Thanh Trang | 12 | 110 | 120 | 230 |
2 | Hà Thị Vân Mai | 1 | 102 | 118 | 220 |
3 | Trần Thị Thủy | 9 | 108 | 111 | 219 |
4 | Hoàng Hải Châu | 23 | 113 | 106 | 219 |
5 | Trần Thị Thanh Hương | 40 | 113 | 105 | 218 |
6 | Nguyễn Khánh Linh | 28 | 111 | 107 | 218 |
7 | Nguyễn Thị Loan | 33 | 110 | 105 | 215 |
8 | Phạm Thạch Thảo | 7 | 107 | 101 | 208 |
9 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 21 | 85 | 121 | 206 |
10 | Trần Thị Thanh Hòa | 34 | 98 | 103 | 201 |
11 | Nguyễn Thị Hải Yến | 14 | 94 | 106 | 200 |
12 | Nguyễn Như Quỳnh | 42 | 95 | 102 | 197 |
13 | Nguyễn Kim Anh | 31 | 97 | 100 | 197 |
14 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 30 | 91 | 105 | 196 |
15 | Đặng Thị Kiều Trang | 6 | 93 | 102 | 195 |
16 | Trần Thị Hiền | 22 | 94 | 97 | 191 |
17 | Trần Thị Hà | 10 | 91 | 92 | 183 |
18 | Hoàng Thị Khuê | 8 | 97 | 97 |
STT | Họ và tên | SBD | Phần thi | Tổng điểm | |
Trang phục Y tế | Tài năng | ||||
1 | Trịnh Văn Cường | 02 | 116 | 121 | 237 |
2 | Đỗ Ngọc Anh | 43 | 115 | 111 | 226 |
3 | Vũ Ngọc Lâm | 38 | 112 | 106 | 218 |
4 | Nguyễn Việt Thành | 04 | 109 | 104 | 213 |
5 | Phạm Đình Lãm | 27 | 97 | 115 | 212 |
6 | Lò Văn Nam | 15 | 109 | 102 | 211 |
7 | Pờ Văn Bảy | 24 | 103 | 102 | 205 |
8 | Nguyễn Thành Nam | 20 | 100 | 100 | 200 |
9 | Hồ Ngọc Sơn | 18 | 98 | 101 | 199 |
10 | Vàng A Hủ | 25 | 103 | 96 | 199 |
11 | Nguyễn Ngọc Sơn | 35 | 96 | 102 | 198 |
12 | Bùi Hà Tuyên | 41 | 102 | 93 | 195 |
13 | Mùa A Dì | 29 | 96 | 95 | 191 |
14 | Hoàng Thế Phong | 19 | 0 | ||
15 | Nguyễn Văn Trực | 46 | 0 |
STT | Họ và tên | SBD | Phần thi | Tổng điểm | |
Trang phục Y tế | Tài năng | ||||
1 | Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Thị Kim Ngân | 16 | 119 | 123 | 242 |
2 | Hoàng Văn Dương - Nguyễn Thị Kim Ngân | 17 | 110 | 119 | 229 |
3 | Trần Thế Đức - Lê Thị Lan Phương | 26 | 106 | 116 | 222 |
4 | Tạ Ngọc Toàn - Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 36 | 113 | 106 | 219 |
5 | Nguyễn Tuấn Vũ - Bùi Thị Ánh Tuyết | 03 | 106 | 110 | 216 |
6 | Lưu Thanh Hải - Hà Thị Thu | 11 | 102 | 103 | 205 |
7 | Từ Đại Dương - Bùi Thị Hạnh | 32 | 102 | 97 | 199 |
8 | Nông Văn Trình - Nguyễn Thu Hiền | 13 | 96 | 100 | 196 |
9 | Nguyễn Văn Đại - Vũ Thị Lan Anh | 39 | 94 | 98 | 192 |
10 | Nguyễn Trung Hiếu - Trần Thị Hằng | 05 | 98 | 98 |
Tác giả bài viết: ThànhTQ
Nguồn tin: BCH Đoàn trường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn